El motor de inducción monofásico de doble condensador compacto de bajo ruido ML es un motor industrial monofásico compacto diseñado para equipos que requieren un funcionamiento estable, bajo nivel de ruido y rendimiento confiable, con diseño de doble condensador, buena capacidad de arranque y estructura compacta, ampliamente utilizado en compresores de aire, bombas, ventiladores, equipos de refrigeración, equipos médicos y pequeñas máquinas herramienta.
Especificaciones técnicas
| Nombre del producto | Motor asíncrono monofásico con condensador de dos valores ML |
| Tipo de motor | Motor asíncrono monofásico |
| Tamaño del marco | 71-132 mm |
| Rango de potencia | 0,25 kW-5,5 kW |
| Velocidad nominal | 1400 RPM / 2800 RPM |
| Eficiencia | 62%-81% |
| Factor de potencia | 0,77-0,95 |
| Relación de par inicial | 1.7-2.2 |
| Clase de protección | IP44 |
| Clase de aislamiento | F |
Aplicaciones
1. Compresores de aire: Compresores de aire pequeños،Compresores de taller،Equipos neumáticos،Equipos de suministro de aire industrial
2. Bombas de agua:Bombas de suministro de agua,Bombas de riego pequeñas,Bombas de circulación
3. Ventiladores: Ventiladores de ventilación،Ventiladores de refrigeración, Ventiladores de escape
4. Equipos de refrigeración:Equipos de refrigeración,Sistemas de refrigeración,Máquinas de refrigeración comerciales
5. Equipos médicos:Dispositivos médicos،Pequeñas máquinas médicas،Equipos de laboratorio
6. Máquinas herramientas pequeñas: Máquinas de procesamiento pequeñas،Maquinaria de taller،Equipos industriales ligeros
Características principales
1. Diseño de condensadores de dos valores para un arranque confiable
Los motores asíncronos monofásicos con condensador de dos valores de la serie ML adoptan una estructura de condensador dual, lo que proporciona un rendimiento de arranque y funcionamiento estable para equipos monofásicos.
Según los datos técnicos, la relación de par de arranque de los motores ML alcanza 1,7-2,2, lo que proporciona una capacidad de arranque fiable para equipos que requieren un arranque frecuente.
2. Estructura compacta con múltiples opciones de energía
Los motores de inducción monofásicos compactos de bajo ruido con doble condensador ML están diseñados para aplicaciones de maquinaria pequeña que requieren soluciones de energía compactas y confiables.
El tamaño del bastidor del motor varía de 71 mm a 132 mm, con potencias nominales disponibles de 0,25 kW a 5,5 kW, lo que permite a los fabricantes de equipos seleccionar modelos adecuados según diferentes requisitos de potencia.
3. Rendimiento de velocidad estable para diferentes aplicaciones
Los motores de condensadores de dos valores ML proporcionan un funcionamiento estable para diversos equipos monofásicos.
Los datos técnicos muestran que los motores están disponibles con velocidades nominales de 1400 RPM y 2800 RPM, con una eficiencia que oscila entre el 62% y el 81% según los diferentes modelos.
4. Adecuado para pequeños equipos industriales
El motor de inducción monofásico compacto de bajo ruido ML adopta la clase de protección IP44 y el aislamiento Clase F, lo que proporciona una solución de motor práctica para equipos utilizados en entornos relativamente secos y protegidos.
Los motores se aplican comúnmente en compresores de aire, bombas de agua, ventiladores, equipos de refrigeración, dispositivos médicos y pequeñas máquinas herramienta.
Servicio OEM / ODM
Brindamos servicios OEM y ODM de acuerdo con los requisitos del cliente.
Las opciones de personalización incluyen:
Especificaciones del motor
Requisitos de voltaje y frecuencia
Personalización de la placa de identificación
Diseño de embalaje
Requisitos de apariencia
Soluciones específicas para cada aplicación
Nuestro equipo apoya a los clientes desde la selección del producto, la confirmación de la muestra hasta la producción en masa.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Para qué aplicaciones son adecuados los motores monofásicos ML?
Los motores ML se utilizan principalmente en compresores de aire, bombas, ventiladores, equipos de refrigeración, dispositivos médicos y pequeñas máquinas herramienta.
Q2: ¿Cuáles son las ventajas del motor de inducción monofásico compacto de doble condensador ML?
El motor de inducción monofásico de doble condensador compacto de bajo ruido ML se caracteriza por un funcionamiento con bajo nivel de ruido, una construcción compacta, un buen rendimiento de arranque y un funcionamiento estable.
P3: ¿Pueden proporcionar personalización OEM?
Sí. Apoyamos los servicios OEM, incluidas especificaciones, placas de identificación, embalaje y requisitos de producción.
Q4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
MOQ depende de las especificaciones del motor, los requisitos de personalización y la cantidad del pedido.
Q5: ¿Pueden proporcionarnos especificaciones diferentes?
Sí. Se pueden discutir diferentes especificaciones según los requisitos del equipo del cliente.
| TIPO | Potencia (KW) |
Rated actual (A) |
Velocidad r/min |
Eff% | Potencia Factor cosφ |
Par de parada / par nominal Tst/Tn | Corriente del rotor estancada LST A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML711-2 | 0,37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0,92 | 1.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML712-2 | 0,55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0,92 | 1.8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML801-2 | 0,75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0,95 | 1.8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0,95 | 1.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0,95 | 1.7 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0,95 | 1.7 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML100L1-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0,95 | 1.7 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112M-2 | 4 | 26,6 | 2850 | 77 | 0,82 | 2.2 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132S-2 | 4 | 27,5 | 2800 | 79 | 0,86 | 1.7 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132M-2 | 5.5 | 32,5 | 2800 | 81 | 0,95 | 1.7 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML711-4 | 0,25 | 2 | 1400 | 62 | 0,92 | 1.8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML712-4 | 0,37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0,92 | 1.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML801-4 | 0,55 | 4 | 1400 | 68 | 0,92 | 1.8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML802-4 | 0,75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0,92 | 1.8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0,95 | 1.7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0,95 | 1.7 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML100L1-4 | 2.2 | 13,9 | 1400 | 76 | 0,95 | 1.7 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0,95 | 1.7 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132S-4 | 4 | 27.1 | 1400 | 78 | 0,77 | 2.2 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132M-4 | 5.5 | 31.2 | 1400 | 78 | 0,95 | 2.2 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML Dimensiones de montaje
| Tamaño del marco | Dimensiones de montaje | Dimensiones generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | IMB14 B34 | IM B5 B35 | AB | AC | AD | AE | HD | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 95 | 180 | 255 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 125 | 62,5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 100 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 110 | 200 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
| AÑOS 90 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| 90L | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 200 | 180 | 130 | 260 | 430 | |||||||||||||||||||||||||
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 250 | 190 | 140 | 300 | 455 | |||||||||||||||||||||||||
| 132S | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | |||||||||||||||||||||||||
| 132M | 216 | JoE | 178 | 88 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 565 | |||||||||||||||||||||||||
Taizhou Liyuan Motor Co., Ltd., con sede en Taizhou, Zhejiang –el corazón manufacturero de China–, es una empresa certificada impulsada por tecnología con instalaciones adicionales en Shanghai y Lu'an.
Con oficinas de ventas en todas las principales capitales provinciales, brindamos soporte posventa a nivel nacional. Guiados por nuestra filosofía — “El mercado no conoce límites y la integridad conduce al éxito” — estamos comprometidos con la innovación y la asociación a largo plazo con nuestros clientes.
0+
años
Experiencia en la industria
0+
Área de la fábrica (㎡)
0+
Número de empleados
0
$
Valor anual de las exportaciones
La industria automotriz está acelerando su transformación hacia una mayor eficiencia e inteligencia. Los datos de la industria muestran que se espera que el mercado mundial de micromotores especiales ...
En marzo de 2026, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales y la Admini...
Taizhou Liyuan Motor Co., Ltd. ha sido certificada recientemente como una empresa basada en tecnología de la provincia de Zhejiang, lo que marca el reconocimiento oficial de la innovación tecnológica ...
En marzo de 2026, se celebró la 16a Exposición de motores y bombas de China (Taizhou) en el Centro Internacional de Exposiciones de Taizhou. Como evento clave de la industria con sede en Taizhou –cono...